Injection Stretch-Blow Molding Machines
SFF-150A | 膜腔数 | cavities | 模腔 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
最大容量 | Max. volume | L | 2.3 | 1.5 | - | 0.8 | - | 0.5 | - | - | ||
最大螺纹口径 | T | Max.thread diameter | mm | 70 | 60 | - | 28 | - | 19 | - | - | |
最大瓶身直径 | BD | Max. diameter | mm | 118 | 90 | - | 50 | - | 35 | - | - | |
最大高度 | HB | Max. height | mm | 310 | 300 | - | 255 | - | 230 | - | - | |
最大重量 | Max.weight | g | - | - | - | - |
SFF-300A | 膜腔数 | cavities | 模腔 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
最大容量 | Max. volume | L | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.25 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | ||
最大螺纹口径 | T | Max.thread diameter | mm | 83 | 62 | 49 | 38 | 32 | 25 | 17 | 15 | |
最大瓶身直径 | BD | Max. diameter | mm | 118 | 90(100) | 66(85) | 54(69) | 56 | 45 | 28 | 26 | |
最大高度 | HB | Max. height | mm | 300 | 200 | 150 | ||||||
最大重量 | Max.weight | g | 129(194) | 129(194) | 43(65) | 32(48) | 26(39) | 22(32) | 18(28) | 16(24) |
SFF-500A | 膜腔数 | cavities | 模腔 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
最大容量 | Max. volume | L | 3000 | 2000 | - | 800 | - | 500 | - | - | ||
最大螺纹口径 | T | Max.thread diameter | mm | 90 | 80 | - | 60 | - | 30 | - | - | |
最大瓶身直径 | BD | Max. diameter | mm | 180 | 105 | - | 80 | - | 55 | - | - | |
最大高度 | HB | Max. height | mm | 250 | 230 | - | 235 | - | 210 | - | - | |
最大重量 | Max.weight | g | - | - | - | - |
SFF-690A | 膜腔数 | cavities | 模腔 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
最大容量 | Max. volume | L | 20 | 20 | 12 | 5(7) | 3 | 2 | 1 | 0.5 | ||
最大螺纹口径 | T | Max.thread diameter | mm | 140 | 120 | 90 | 84 | 60 | 50 | 45 | 35 | |
最大瓶身直径 | BD | Max. diameter | mm | 280 | 235(280) | 230 | 180 | 80 | 75 | 65 | 60 | |
最大高度 | HB | Max. height | mm | 510 | 240 | 240 | 235 | |||||
最大重量 | Max.weight | g | 901 | 450 | 300 | 225 | 80 | 80 | 80 | 50 |
SFF-690A | 膜腔数 | cavities | 模腔 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
最大容量 | Max. volume | L | 20 | 20 | - | 8 | ||||||
最大螺纹口径 | T | Max.thread diameter | mm | 135 | 115 | - | 84 | |||||
最大瓶身直径 | BD | Max. diameter | mm | 280 | 235 | - | 180 | |||||
最大高度 | HB | Max. height | mm | 510 | 510 | - | 450 | |||||
最大重量 | Max.weight | g | 901 | 450 | - | 200 |
Injection-Stretch Molding Machines
SF-350A | 膜腔数 | cavities | 模腔 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
最大螺纹口径 | T | Max.thread diameter | mm | 70 | 60 | - | 30 | - | 20 | - | - | |
最大瓶身直径 | BD | Max. diameter | mm | 100 | 90 | - | 50 | - | 45 | - | - | |
最大高度 | HB | Max. height | mm | 230 | 239 | - | 150 | - | 100 | - | - | |
最大容量 | Max. volume | L | 1.5 | 0.8 | - | 0.3 | - | 0.1 | - | - |
SF-990A | 膜腔数 | cavities | 模腔 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
最大螺纹口径 | T | Max.thread diameter | mm | 90 | 80 | - | 50 | - | 35 | - | 20 | |
最大瓶身直径 | BD | Max. diameter | mm | 130 | 100 | - | 70 | - | 55 | - | 50 | |
最大高度 | HB | Max. height | mm | 260 | 250 | - | 160 | - | 100 | - | 60 | |
最大容量 | Max. volume | L | 1.5 | 1 | - | 0.5 | - | 0.2 | - | 0.1 |
SF-1600A | 膜腔数 | cavities | 模腔 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
最大螺纹口径 | T | Max.thread diameter | mm | 160 | 150 | - | 80 | - | 49 | - | 40 | |
最大瓶身直径 | BD | Max. diameter | mm | 200 | 190 | - | 150 | - | 80 | - | 60 | |
最大高度 | HB | Max. height | mm | 230 | 230 | - | 200 | - | 150 | - | 100 | |
最大容量 | Max. volume | L | 2.5 | 2 | - | 0.7 | - | 0.5 | - | 0.3 |